ACEY-SP10S020 специально разработан для 8-строчных аккумуляторных батарей, которые можно применять к литиевым батареям с различными химическими свойствами, такими как литий-ион, литий-полимер, литий-железо-фосфат и т. д.
марка:
ACEYпредмет номер.:
ACEY-SP10S020соответствие:
CE Certifiedгарантия:
One Year warranty with lifetime supportЗаказ (Moq) :
оплата:
T/Tпроисхождение продукта:
ChinaВремя выполнения:
7days8s 10s 36v 30A Li-ion Pcm Smart Bms с связью UART RS485
премьера продукта
ACEY-SP10S020 специально разработан для 8-строчных аккумуляторных батарей, которые можно применять к литиевым батареям с различными химическими свойствами, такими как литий-ион, литий-полимер, литий-железо-фосфат и т. д.
Вся система использует внешний чип сбора данных + микроконтроллер от TI (Texas Instruments), а некоторые параметры можно гибко регулировать с помощью главного компьютера в соответствии с потребностями клиента.
Функции
8 ~ 10 серия защиты батареи последовательно.
Ячейки разумно сбалансированы, а сбалансированное напряжение включения и дифференциальное давление можно гибко регулировать с помощью главного компьютера. Дополнительное выравнивание заряда или статическое выравнивание.
Встроенные функции аппаратной защиты, такие как перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току и короткое замыкание.
Несколько режимов работы, когда плата защиты находится в статическом состоянии, она может отложить переход в спящий режим для достижения цели снижения энергопотребления.
Он поставляется с двумя коммуникационными портами, которые могут считывать такие данные, как напряжение, ток, SOC, температура и состояние защиты.
UART (уровень TTL) может быть подключен к внешнему Bluetooth, компьютеру и устройствам, не работающим от батареи.
С 3 датчиками определения температуры, один по умолчанию определяет внутреннюю температуру платы защиты, а остальные размещаются там, где температура должна определяться в соответствии с потребностями клиента.
Поддержка связи 485;
Резервная функция определения общего напряжения батареи;
Основные параметры
| Характеристики ячейки | 8-струнная литиевая батарея |
| Тип интерфейса | Зарядка и разрядка в одном и том же порту |
| Рекомендуемое зарядное напряжение | 28,8 В |
| Диапазон рабочего напряжения | 17,6 В~30 В |
| Непрерывный зарядный ток | ≤35А |
| Непрерывный ток разряда | ≤35А |
| Потребляемая мощность при работе | ≤20 мА |
| Энергопотребление сна | ≤250 мкА |
| Внутреннее сопротивление платы защиты | Встроенный зарядный и разрядный МОП-транзистор. В случае обоих проводников соединение B-пайки с внутренним сопротивлением выходного паяного соединения≤10 мР |
| Рабочая Температура | -30°С~75°С |
| Размер защитной пластины | 140 ±0,5 мм*60 ± 0,5 мм * 1 1± 1 мм ( длина ширина высота) |
Электрические характеристики (Испытание необходимо проводить в помещении с температурой 25 ± 2 C и относительной влажностью 65 +/- 20 %)
| Функции | проект | Технические характеристики | Ед. изм | ||
| минимум | Типичное значение | максимальное значение | |||
| Защита от избыточного давления мономера | Проходное давлениеЗащитное напряжение | 3,7 | 3,75 | 3,8 | В |
| Время задержки защиты от перезарядки | 1000 | 2000 г. | 3000 | РС | |
| Защита от перезарядкивосстановление напряжения | 3,55 | 3,6 | 3,65 | В | |
| Защита от переразряда мономера | Напряжение защиты от переразряда | 2.1 | 2.2 | 2.3 | В |
| Время задержки защиты от переразряда | 1000 | 2000 г. | 3000 | РС | |
| Защита от переразрядаRecoverVoltage | 2,6 | 2,7 | 2,8 | В | |
| Условия восстановления PassputProtect | Отключите нагрузку или возобновите зарядку | ||||
| Защита от перегрузки по току | Значение защиты от перегрузки по току заряда | 35 | 45 | 55 | А |
| Задержка перегрузки по току | 8 | 10 | 12 | С | |
| Условия сброса перегрузки по току заряда | Автоматическое восстановление после задержки 32 с | ||||
| разряд Защита от перегрузки по току | первичный разряд ток защиты от перегрузки по току | 35 | 45 | 55 | А |
| первичный разряд, перегрузка по току 1, задержка защиты | 8 | 10 | 12 | С | |
| вторичная разрядкаPassflowProtection текущее значение | 90 | 110 | 130 | А | |
| вторичный разрядзадержка защиты от перегрузки по току2 | 150 | 320 | 500 | РС | |
| Условия восстановления защиты от перегрузки по току | Автоматическое восстановление после задержки 32 с | ||||
| Защита от короткого замыкания | Схема защиты от короткого замыкания | 300 | 440 | 600 | А |
| Время задержки защиты от короткого замыкания | - | 400 | 800 | нас | |
| Восстановление защиты от короткого замыкания | Задержка 5 после отключения loadS recovery. | ||||
| Описание короткого замыкания | Описание короткого замыкания: ток короткого замыкания меньше минимального значения или выше максимального значения, что может привести к сбою защиты от короткого замыкания, а ток короткого замыкания превышает 1000 А , защита от короткого замыкания не гарантируется . , и тестирование защиты от короткого замыкания не рекомендуется. | ||||
|
Защита от высокой температуры нагнетания
(внешняя) |
значение защиты от температуры | 72 | 75 | 78 | ° С |
| Значение срабатывания защиты от перегрева | 62 | 65 | 68 | ° С | |
|
Защита от низкой температуры нагнетания
(внешняя) |
значение защиты от температуры | -25 | -20 | -15 | ° С |
| Значение срабатывания защиты от перегрева | -15 | -10 | -5 | ° С | |
|
Защита от высокой температуры зарядки
(внешняя) |
значение защиты от температуры | 62 | 65 | 68 | ° С |
| Значение срабатывания защиты от перегрева | 52 | 55 | 58 | ° С | |
|
Защита от низкой температуры зарядки
(внешняя) |
значение защиты от температуры | -20 | -15 | -10 | ° С |
| Значение срабатывания защиты от перегрева | -15 | -10 | -5 | ° С | |
| Защита от высокой температуры разряда FET | значение защиты от температуры | 85 | 90 | 95 | ° С |
| защитить (встроенное отверждение) | Значение срабатывания защиты от перегрева | 65 | 70 | 75 | ° С |
| Функция выравнивания | Напряжение включения | 3,35 | 3.4 | 3,45 | В |
| Открытый перепад давления | 15 | мВ | |||
| Балансный ток | 30 | 80 | мА | ||
| Сбалансированный способ | Выравнивание заряда | ||||
| Тип баланса | разделение времени\Импульсное выравнивание | ||||
| - | - | ||||
Дисплей продукта